Optical Probes
• Superior design minimizes stray lights; bubbles & trapped liquid • Available in all industry standard terminations • Custom instrument / process interfaces or configurations. • Fixed path length or removable tip for dip probes • Same unit can be used for several measuring techniques • UV, UV/VIS and VIS/NIR versions • Custom configurations available
Part Number Notation
(S or B)F(OOOO)-(XX)(YY)-(U or I)(oo)(-NS)
KYEWORD | DESCRIPTION |
---|---|
Fiber Type ( RP or DP) | Reflection Probe: RP Dip Probe: DP |
Core Size (OOOO) | OOOO microns, ex)0600: 600 microns |
Connector Type (XX)(YY) | SMA0905: SM FC: FC Ferrule: FR ex) SMFC: one SMA-905 end and one FC end |
Wavelength range (U or I) |
U: UV/VIS (250-1150 nm) I: Vis/NIR (400-2250 nm) |
Fiber length (oo) | oo: oo/10 meter, ex) 20: 2.0 m, 15: 1.5 m |
Non-solarizing option (-NS) | Non-solarizing for deep UV applications (190-1150nm) |
1. Dip Probes
Part Number | Description |
---|---|
DP0200-SMFR-U20 | Std Transflection Dip Probe for 200μm 2m length, UV/VIS(Requires a Tip) |
DP0200-SMFR-U20-NS | Std Transflection Dip Probe for 200μm 2m length, UV/VIS NonSolarizing(Requires a Tip) |
DP0200-SMFR-I20 | Std Transflection Dip Probe for 200μm 2m length, VIS/NIR(Requires a Tip) |
DP0400-SMFR-U20 | Std Transflection Dip Probe for 400μm 2m length, UV/VIS(Requires a Tip) |
DP0400-SMFR-U20-NS | Std Transflection Dip Probe for 400μm 2m length, UV/VIS NonSolarizing(Requires a Tip) |
DP0400-SMFR-I20 | Std Transflection Dip Probe for 400μm 2m length, VIS/NIR(Requires a Tip) |
DP0600-SMFR-U20 | Std Transflection Dip Probe for 600μm 2m length, UV/VIS(Requires a Tip) |
DP0600-SMFR-U20-NS | Std Transflection Dip Probe for 600μm 2m length, UV/VIS NonSolarizing(Requires a Tip) |
DP0600-SMFR-I20 | Std Transflection Dip Probe for 600μm 2m length, VIS/NIR(Requires a Tip) |
2. Dip Probes Tip
Part Number | Description |
---|---|
DPT-002 | Transflection Dip Probe Tip Path length 2μm |
DPT-005 | Transflection Dip Probe Tip Path length 5μm |
DPT-010 | Transflection Dip Probe Tip Path length 10μm |
DPT-020 | Transflection Dip Probe Tip Path length 20μm |
3. Reflectance Probes
Part Number | Description |
---|---|
RP0100-SMFR-U20 | 100μm 6 around 1 Stainless Steel Probe Body UV/VIS |
RP0100-SMFR-I20 | 100μm 6 around 1 Stainless Steel Probe Body VIS/NIR |
RP0200-SMFR-U20 | 200μm 6 around 1 Stainless Steel Probe Body UV/VIS |
RP0200-SMFR-I20 | 200μm 6 around 1 Stainless Steel Probe Body VIS/NIR |
RP0400-SMFR-U20 | 400μm 6 around 1 Stainless Steel Probe Body UV/VIS |
RP0400-SMFR-I20 | 400μm 6 around 1 Stainless Steel Probe Body VIS/NIR |
RP0600-SMFR-U20 | 600μm 6 around 1 Stainless Steel Probe Body UV/VIS |
RP0600-SMFR-I20 | 600μm 6 around 1 Stainless Steel Probe Body VIS/NIR |
Korea Spectral Products offers fiber optic probes for use in fluorescence/Raman/diffuse reflection applications (reflection probes) and absorption/transflectance applications (dip probes).
These probes offer the highest throughput in the industry.